- 고정밀 대리석 베이스.
- 선형성이 매우 높은 정밀 V형 가이드 레일.
- LT-3D 맞춤형 산업용 HD CCD.
- 프로그래밍 가능한 4링 / 8분할 LED 표면조명, 직선축 하부조명 (동축 조명 옵션).
- 정밀 글라스 스케일 0.001mm.
- 수동 줌(Detent) 렌즈.
- 수동 측정 프로그래밍이 가능한 강력한 측정 소프트웨어.


| QH2010 | QH3020 | QH4030 | ||
| 측정 범위(mm) | X | 200 | 300 | 400 |
| Y | 100 | 200 | 300 | |
| Z | 150 | 150 | 150 | |
| 테이블(mm) | 고강도 알루미늄 OR 석재 스테이지 | 360*250 | 460*360 | 610*480 |
| 글라스 스테이지 | 233*133 | 354*254 | 459*359 | |
| 최대하중 | 25kg | 25kg | 25kg | |
| 치수(mm) | 620*550*1700 | 720*650*1700 | 900*770*1700 | |
| 기기 중량(kg) | 160kg | 230kg | 320kg | |
| 이미징 및 측정 시스템 | CCD | LT-3D 맞춤형 산업용 HD CCD LT-130 | ||
| 줌 렌즈 | 줌 렌즈 0.7-4.5X(동축 조명 옵션) | |||
| 배율 | 30-180X | |||
| 작동 거리 | 82mm | |||
| 표시정도 | 0.0001mm | |||
| 반복성(Repeatability) | 3um | |||
| 선형 정확도(μm) | XY축<(3+L/200)um, Z축(광학측정용)<(5+L/200)um | |||
| 조명 | 프로그래밍 가능한 4링/ 8분할 LED 표면 조명 / 윤곽 조명 | |||
| 전원 공급 장치 | 220V±10%(AC) 50HZ 10A | |||


